首页 / 中标公告
(MMHS2020-CH157)茂名高新区2020年度共青河新城用地报批综合技术服务 竞争性磋商成交结果公告
一、项目编号:MMHS2020-CH157
二、项目名称:茂名高新区2020年度共青河新城用地报批综合技术服务
三、成交信息
供应商名称:广东省科学院广州地理研究所
供应商地址:广州市越秀区先烈中路100号大院之一
成交金额:¥800000.00
四、主要标的信息
序号 | 采购内容 | 具体批次明细 | 报批面积(亩) | 服务期 |
1 | 茂名高新区2020年度共青河新城用地报批综合技术服务 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第一批次城镇建设用地 | 352.794 | 直到项目获得批复 |
2 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第二批次城镇建设用地 | 30.495 | 直到项目获得批复 | |
3 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第三批次城镇建设用地 | 161.076 | 直到项目获得批复 | |
4 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第四批次城镇建设用地 | 319.065 | 直到项目获得批复 | |
5 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第五批次城镇建设用地 | 68.9355 | 直到项目获得批复 | |
6 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第六批次城镇建设用地 | 176.2035 | 直到项目获得批复 | |
7 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第七批次城镇建设用地 | 77.5575 | 直到项目获得批复 | |
8 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第八批次城镇建设用地 | 99.6705 | 直到项目获得批复 | |
9 | 茂名高新技术产业开发区2020年度第十批次城镇建设用地 | 156.8055 | 直到项目获得批复 | |
10 | 茂名高新技术产业开发区2019年度第十二批次城镇建设用地 | 52.74 | 直到项目获得批复 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:3人
随机抽取专家名单:黎良浩(评审组长)、苏武杰;
采购人代表名单:甘博文(采购人指定评委)、陈敏华、梁景升;
自行选定专家名单:黎良浩、苏武杰;
六、代理服务收费标准及金额:按磋商文件执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法成交候选人排序表
序号 | 响应供应商 | 是否通过初审 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 | 备注 |
1 | 广东省科学院广州地理研究所 | 是 | 80.00 | 10.00 | 90.00 | 1 | |
2 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 是 | 40.50 | 9.46 | 49.96 | 2 | |
3 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 是 | 25.90 | 9.52 | 35.42 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。